Kwartalne informacje cenowe do kosztorysowania robót budowlanych również w zamówieniach publicznych!
Warunki abonamentu
serwisu informacji cenowych budownictwa
na rok 2012
Wydawnictwa drukowane
| Numer kompletu (wariantu) | Opłata abonencka za komplet - zł |
|||
| Rok | I półrocze | |||
| Wydawnictwa drukowane*) | ceny netto | |||
| I | ICCP + kpl. ICR + BCB | (24/12 zesz.) | 930,00 | 498,00 |
| II | ICCP + kpl. ICRR + BCB | (20/10 zesz.) | 840,00 | 450,00 |
| III | ICCP + ICRRB + BCB | (12/6 zesz.) | 715,00 | 385,00 |
| IV | ICCP + ICRRI + BCB | (12/6 zesz.) | 705,00 | 378,00 |
| V | ICCP + ICRRE + BCB | (12/6 zesz.) | 705,00 | 378,00 |
| VI | ICAR + BCB | (8/4 zesz.) | 195,00 | 105,00 |
| VII | IWNB + WRC + BCB | (12/6 zesz.) | 545,00 | 290,00 |
| VIII | ICCP - Ekspres | (12/6 zesz.) | 168,00 | 90,00 |
| IX | CSRB | (12/6 zesz.) | 348,00 | 188,00 |
| X | CKZ | (4/2 zesz.) | 320,00 | 170,00 |
| XI | ICRD+ ICRM | (4/2 zesz.) | 228,00 | 120,00 |
| XII | ICREn | (4/2 zesz.) | 120,00 | 65,00 |
| XIII | ICRW | (4/2 zesz.) | 108,00 | 58,00 |
| XIV | ICRZ - roboty zakładania i konserwacji zieleni | (4/2 zesz.) | 108,00 | 58,00 |
| XV | Wszystkie publikacje Serwisu | (96/48 zesz.) | 1 890,00 | 1 020,00 |
Pobierz zgłoszenie abonenckie w formacie .pdf
Wydawnictwa w wersji elektronicznej - na płytach CD
| Numer kompletu (wariantu) | Opłata abonencka za komplet - zł |
||
| Rok | II półrocze | ||
| Wydawnictwa na CD i dyskietkach | ceny netto*) | ||
| XVI | ICCP ceny
materiałów, najmu sprzętu, stawki robocizny kosztorysowej 30 tysięcy nowych cen!!! (poz. 1 Warunków...) wraz z elektroniczną wyszukiwarką pozycji |
495,00 | 268,00 |
| XVII | CR ceny robót (poz. 4-10, 12, 13 Warunków...) | 610,00 | 330,00 |
| XVIII | CR (woj.) jw. dla poszczególnych województw | 520,00 | 280,00 |
| XIX | CKZ ceny robót w obiektach zabytkowych (poz. 11 Warunków) | 390,00 | 210,00 |
| XX | Pełen komplet (poz. 16, 17, 19 Warunków) | 1 220,00 | 658,00 |
