Kwartalne informacje cenowe
do kosztorysowania robót budowlanych
również w zamówieniach publicznych!
Warunki abonamentu
serwisu informacji cenowych budownictwa
na rok 2009
Wydawnictwa drukowane
| Numer kompletu (wariantu) | Opłata abonencka za komplet - zł | ||||
| Rok ze zniżką* | Rok | I półrocze | |||
| Wydawnictwa drukowane**) | ceny netto | ||||
| I | ICCP + kpl. ICR + BCB | (24/12 zesz.) | 670,00 | 765,00 | 405,00 |
| II | ICCP + kpl. ICRR + BCB | (20/10 zesz.) | 607,00 | 690,00 | 365,00 |
| III | ICCP + ICRRB + BCB | (12/6 zesz.) | 518,00 | 588,00 | 308,00 |
| IV | ICCP + ICRRI + BCB | (12/6 zesz.) | 509,00 | 578,00 | 305,00 |
| V | ICCP + ICRRE + BCB | (12/6 zesz.) | 509,00 | 578,00 | 305,00 |
| VI | ICAR + BCB | (8/4 zesz.) | 145,00 | 164,00 | 86,00 |
| VII | IWNB + WRC + BCB | (12/6 zesz.) | 385,00 | 440,00 | 231,00 |
| VIII | ICCP - Ekspres | (12/6 zesz.) | 140,00 | 150,00 | 78,00 |
| IX | CSRB | (12/6 zesz.) | 280,00 | 320,00 | 168,00 |
| X | CKZ | (4/2 zesz.) | 255,00 | 290,00 | 152,00 |
| XI | ICRD | (4/2 zesz.) | 88,00 | 102,00 | 54,00 |
| XII | ICREn | (4/2 zesz.) | 90,00 | 104,00 | 55,00 |
| XIII | ICRW | (4/2 zesz.) | 86,00 | 98,00 | 52,00 |
| XIV | ICRZ - roboty zakładania i konserwacji zieleni | (4/2 zesz.) | 86,00 | 98,00 | 52,00 |
| XV | Wszystkie publikacje Serwisu | (92/46 zesz.) | 1470,00 | 1670,00 | 875,00 |
*) Przy rocznym abonamencie zniżka przy wpłatach dokonanych do dnia 15.11.2008 r.
**) Proponowane zeszyty wydawane są w formie kwartalników, co zapewnia aktualną i rzetelną informację pożądaną przy określaniu wartości zamówienia publicznego, jak również sporządzaniu kosztorysu ofertowego lub powykonawczego.
UWAGA:
Opłacając abonament w okresie rabatowym w kwocie powyżej 600,00 zł netto, otrzymają Państwo prawo do zakupu nowej lub dodatkowej licencji programów KOBRA lub INWEST, z bonifikatą 25%.
Realizacja zakupu jest ograniczona w czasie do 31.12.2008 r.
Pobierz zgłoszenie abonenckie w formacie .pdf
Wydawnictwa w wersji elektronicznej - na płytach CD
| Numer kompletu (wariantu) | Opłata abonencka za komplet - zł | |||
| Rok ze zniżką | Rok | I półrocze | ||
| Wydawnictwa na CD i dyskietkach | ceny netto*) | |||
| XVI | ICCP ceny materiałów, najmu sprzętu, stawki robocizny kosztorysowej (poz. 1 Warunków...) wraz z elektroniczną wyszukiwarką pozycji | 356,00 | 405,00 | 210,00 |
| XVII | CR ceny robót (poz. 4-10, 12, 13 Warunków...) | 440,00 | 492,00 | 260,00 |
| XVIII | CR (woj.) jw. dla poszczególnych województw | 363,00 | 413,00 | 215,00 |
| XIX | CKZ ceny robót w obiektach zabytkowych (poz. 11 Warunków) | 280,00 | 318,00 | 165,00 |
| XX | Pełen komplet (poz. 16, 17, 19 Warunków) | 880,00 | 990,00 | 520,00 |