RAPORT O KOSZTACH W BUDOWNICTWIE
- III kwartał 2008 r.
- III kwartał 2008 r.
W chwili obecnej analitycy oceniają koninkturę w budownictwie nieco mniej optymistycznie niż przed miesiącem i znacznie mniej korzystnie niż przed rokiem. Według GUS, przedsiębiorstwa odnotowują nieco wolniejszy, od zgłaszanego w lipcu, wzrost portfela zamówień. Również spada dynamika wzrostu produkcji budowlano-montażowej. I tak wzrost produkcji budowla-no montażowej był w sierpniu br. mniejszy niż w miesiącu poprzednim o 1,7%, natomiast w lipcu br. o 1,9% mniejszy niż w czerwcu. Przewidywania co do portfela zamówień i produkcji budowlano - montażowej są obecnie bardziej ostrożne.
Jakie natomiast tendencje odnotowuje się przy analizie głównych cen czynników produkcji budowlanej: stawek robocizny kosztorysowej oraz cen materiałów budowlanych? Za materiał analityczny przyjęto informacje cenowe prezentowane przez firmę ORGBUD-SERWIS, będące wynikiem stałego monitorowania rynku budowlanego.
I. Stawki robocizny kosztorysowej, wskaźniki narzutów kosztów pośrednich i zysku.
Dynamika wzrostu stawek robocizny kosztorysowej wyraźnie wyhamowuje. Obecnie, w zależności od branży, można mówić o wzroście kwartalnym od 3,9% do 4,9%, gdy tymczasem w ubiegłym kwartale był to przedział od 5,4% do 7,1%. Dynamika zmniejszyła się o ok. 70% w stosunku do IV kwartału 2007 r. w którym odnotowano zmiany w przedziale od 12,3% do 13,2%. Zmiany wskaźników kosztów pośrednich i zysku praktycznie nie zmieniły się i kształtują się na poziomie: Kp - od 67% przy robotach inżynieryjnych do 71% przy robotach instalacji sanitarnych i elektrycznych, zysk Z - relatywnie dla tych robót - od 13% do 14%.
Wykres 1

Wykres 2

Wykres 3

Wykres 4

II. Materiały budowlane, instalacyjne, elektryczne
Jak zmieniają się ceny materiałów w produkcji budowlano - montażowej najlepiej jest prześledzić na przykładzie wybranych obiektów budowlanych. Analizy przeprowadzono w podziale na grupę materiałów budowlanych, oraz grupę materiałów instalacyjnych (sanitarne i elektryczne).
Zaprezentowane dane pokazują, w jak nierównomierny i różny sposób, na przestrzeni kilku lat zmieniały się koszty materiałów w realizacji inwestycji. Po okresie wysokich wzrostów cen, które miały miejsce pomiędzy końcem 2006 r. a końcem 2007 r., w I kwartale 2008 r. nastąpiła ich pewna korekta. W tej chwili ponownie rośnie sumaryczny koszt materiałów użytych do budowy, co prawda w niewielkim procencie, ponieważ w granicach od ok. 1% do 3%. Generalnie wzrost tych kosztów jest niemalże niezauważalny, ponieważ wciąż w mediach i w środowisku mówi się o spektakularnych obniżkach cen materiałów. Rzeczywiście miały one miejsce, ale poza praktycznie tylko okresem pomiędzy IV kwartałem 2007 r., a I kwartałem 2008 r. nigdy nie dotyczyły większości materiałów. W obecnym kwartale wyraźnie spadły ceny cegieł i pustaków ściennych lub stropowych, bez względu na surowiec z którego zostały wykonane, gdy tymczasem gwałtownie wzrosły ceny kształtowników i prętów stalowych, elementów żelbetowych stropowych i dachowych, okien i drzwi balkonowych z PVC, rur stalowych itd.
Zainteresowanych szczegółami zapraszamy do lektury wydawnictwa pt. "Informacyjny zestaw cen czynników produkcji budowlanej - ICCP" autorstwa firmy ORGBUD-SERWIS w którym, przy cenie każdego materiału podano w procentach zmianę do ubiegłego kwartału i do roku wstecz.
Poniżej zamieszczamy przykłady kształtowania się wartości materiałów budowlanych i instalacyjnych w realizacji obiektów budowlanych.
Wykres 5

Wykres 6

Wykres 7

Wykres 8

Wykres 9

Wykres 10

Wykres 11

III. Ceny obiektów
Zmiany cen obiektów uchwycono na przykładzie kilku rodzajowych grup obiektów: budynków mieszkalnych wielorodzinnych, jednorodzinnych, handlowo-usługowych i garażowych. W każ-dym przypadku finalne ceny obiektów wzrosły, ale z wyraźnie mniejszym procentem niż w kwartale wcześniejszym. Obecnie wzrosty cen badanych obiektów kształtują się na poziomie od 1,6% do 3%, w minionym okresie od 2% do 3,6%.
Wskaźniki wyrażone są w procentach odnoszących się każdorazowo do poprzedniego kwartału, któremu nadaje się wartość 100%. Stąd też dany wskaźnik określa zawsze procent zmiany cen w stosunku do poprzedniego kwartału. Tym samym, aby wyznaczyć wskaźnik dla okresów dłuż-szych niż jeden kwartał, wystarczy przemnożyć przez siebie wskaźniki kwartalne w odpowiednim przedziale czasowym, pamiętając że są to wskaźniki procentowe. Tak np. dla stanu surowego nadziemia budynków mieszkalnych wielorodzinnych w technologii tradycyjnej, wskaźnik wzrostu cen w ciągu roku, od IV kwartału 2007 począwszy, stanowić będzie iloczyn:
Inaczej mówiąc cena wykonania stanu surowego nadziemia budynków mieszkalnych wzrosła w stosunku do III kwartału 2007 r. średnio o 14,84%.
Dla umożliwienia przeliczeń wartościowych, w kolumnie dotyczącej III kwartału 2007 podano wskaźniki cenowe odniesione do jednostek charakterystycznych wybranych obiektów lub grup obiektów i wyróżnionych w nich zakresów robót.
Budynki mieszkalne wielorodzinne w technologii tradycyjnej uprzemysłowionej, podpiwniczone, wykończenie standardowe
| Stany obiektu, obiekt | Udział % | 2007 r. | 2008 r. | |||
| zł/m2 p. u. | wskaźniki ruchu cen - % | |||||
| III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | ||
| Roboty ziemne | 2,02 | 53,74 | 104,32 | 103,12 | 102,53 | 102,90 |
| Fundamenty | 4,35 | 115,91 | 102,95 | 102,42 | 105,60 | 106,70 |
| Konstrukcja ścian podziemia | 4,19 | 111,41 | 105,18 | 101,76 | 104,09 | 102,48 |
| Konstr. stropu nad piwnicą | 4,00 | 106,36 | 106,62 | 103,29 | 103,13 | 103,41 |
| Zerowy-surowy podziemia | 14,56 | 387,42 | 104,79 | 102,57 | 104,05 | 104,06 |
| Konstrukcja ścian nadziemia | 15,62 | 415,66 | 104,66 | 102,11 | 104,01 | 102,35 |
| Konstr. stropów nadziemia | 8,82 | 234,86 | 104,81 | 102,41 | 103,30 | 104,16 |
| Konstrukcja schodów | 1,95 | 52,00 | 107,98 | 104,35 | 104,78 | 104,53 |
| Konstrukcja dachu | 3,25 | 86,52 | 107,80 | 103,10 | 102,24 | 103,92 |
| Pokrycia dachowe | 2,66 | 70,93 | 103,64 | 101,66 | 102,11 | 100,89 |
| Surowy nadziemia | 32,31 | 859,97 | 105,14 | 102,40 | 103,53 | 103,03 |
| Ścianki działowe | 3,47 | 92,45 | 106,32 | 103,01 | 104,09 | 101,40 |
| Tynki i okładziny wewnętrzne | 8,61 | 229,28 | 108,13 | 104,30 | 103,93 | 103,27 |
| Stolarka okienna | 4,32 | 115,11 | 100,69 | 101,94 | 102,13 | 101,82 |
| Stolarka drzwiowa | 3,80 | 101,27 | 102,11 | 102,86 | 104,05 | 102,95 |
| Podłoża, posadzki, podłogi | 8,54 | 227,34 | 103,41 | 102,57 | 102,71 | 102,52 |
| Elementy ślusarsko-kowalskie | 0,90 | 23,90 | 112,09 | 103,06 | 109,16 | 106,10 |
| Malowanie | 1,59 | 42,32 | 109,36 | 105,64 | 105,05 | 104,98 |
| Elewacja | 5,49 | 146,03 | 104,33 | 103,25 | 102,87 | 102,06 |
| Różne pozostałe | 0,18 | 4,83 | 110,35 | 104,13 | 105,05 | 102,57 |
| Wykończeniowy | 36,91 | 982,53 | 104,97 | 103,25 | 103,52 | 102,71 |
| Instalacje wodno-kanalizacyjne | 4,59 | 122,27 | 103,94 | 102,82 | 103,67 | 102,73 |
| Instalacje gazowe | 1,27 | 33,73 | 103,71 | 103,63 | 103,12 | 102,59 |
| Instalacje c.o. | 6,07 | 161,47 | 104,25 | 103,33 | 103,52 | 102,93 |
| Instalacje elektryczne | 4,12 | 109,59 | 104,28 | 99,15 | 103,75 | 102,71 |
| Instalacje teletechniczne | 0,18 | 4,68 | 104,06 | 100,41 | 103,89 | 102,95 |
| Instalacje | 16,22 | 431,74 | 104,13 | 102,12 | 103,59 | 102,79 |
| RAZEM OBIEKT | 100,00 | 2661,66 | 104,86 | 102,69 | 103,61 | 103,02 |
Budynki mieszkalne jednorodzinne w technologii tradycyjnej - KOB1158 - wolnostojące, podpiwniczone, wykończenie standardowe, indywidualna kotłownia
| Stany obiektu, obiekt | Udział % | 2007 r. | 2008 r. | |||
| zł/m2 p. u. | wskaźniki ruchu cen - % | |||||
| III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | ||
| Roboty ziemne | 4,02 | 121,99 | 106,56 | 104,38 | 104,02 | 103,08 |
| Fundamenty | 1,48 | 45,00 | 104,44 | 102,13 | 103,23 | 102,93 |
| Konstrukcja | 12,53 | 379,97 | 104,21 | 100,00 | 100,51 | 100,50 |
| Zerowy-surowy podziemia | 18,03 | 547,98 | 104,75 | 101,17 | 101,55 | 101,32 |
| Konstrukcja | 28,69 | 870,00 | 108,05 | 102,13 | 102,08 | 101,02 |
| Pokrycia dachowe | 6,76 | 205,00 | 104,88 | 102,33 | 103,41 | 101,10 |
| Surowy nadziemia | 35,45 | 1075,68 | 107,44 | 102,16 | 102,33 | 101,04 |
| Ścianki działowe | 1,78 | 54,00 | 103,70 | 100,09 | 99,91 | 99,82 |
| Tynki i okładziny wewnętrzne | 4,75 | 145,02 | 103,45 | 103,33 | 103,23 | 105,00 |
| Stolarka z oszkleniem | 7,62 | 230,98 | 101,30 | 102,56 | 101,67 | 102,05 |
| Podłoża, posadzki, podłogi | 7,90 | 239,98 | 104,17 | 107,20 | 101,12 | 100,00 |
| Elementy ślusarsko-kowalskie | 0,55 | 17,50 | 108,57 | 102,11 | 107,63 | 105,36 |
| Malowanie | 1,30 | 40,00 | 107,50 | 104,88 | 104,21 | 103,19 |
| Elewacja | 4,94 | 149,99 | 106,67 | 104,38 | 103,59 | 102,89 |
| Różne pozostałe | 2,94 | 89,01 | 104,49 | 102,15 | 102,63 | 101,54 |
| Wykończeniowy | 31,77 | 969,27 | 103,98 | 104,03 | 102,28 | 102,06 |
| Instalacje wodno-kanalizacyjne | 6,02 | 182,98 | 102,73 | 102,13 | 102,60 | 101,52 |
| Instalacje gazowe | 0,82 | 25,00 | 102,00 | 104,08 | 101,73 | 100,74 |
| Instalacje c.o. | 5,03 | 152,99 | 104,58 | 104,38 | 103,11 | 104,53 |
| Instalacje elektryczne | 2,87 | 87,00 | 103,45 | 97,11 | 102,86 | 101,22 |
| Instalacje | 14,74 | 449,06 | 103,46 | 102,04 | 102,78 | 102,49 |
| RAZEM OBIEKT | 100,00 | 3032,68 | 105,27 | 102,56 | 102,24 | 101,62 |
Budynki handlowo-usługowe w technologii tradycyjnej - KOB2728 - wolnostojące, bez podpiwniczenia, wykończenie standardowe
| Stany obiektu, obiekt | Udział % | 2007 r. | 2008 r. | |||
| zł/m2 p. u. | wskaźniki ruchu cen - % | |||||
| III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | ||
| Roboty ziemne | 2,18 | 38,50 | 104,42 | 103,23 | 102,60 | 102,16 |
| Fundamenty | 7,89 | 139,24 | 103,57 | 102,76 | 104,70 | 101,28 |
| Zerowy-surowy podziemia | 10,07 | 177,73 | 103,75 | 102,86 | 104,24 | 101,47 |
| Konstrukcja | 33,91 | 598,18 | 106,67 | 103,13 | 103,03 | 102,21 |
| Pokrycia dachowe | 3,82 | 67,32 | 104,35 | 104,17 | 104,00 | 102,56 |
| Surowy nadziemia | 37,72 | 665,49 | 106,43 | 103,23 | 103,13 | 102,24 |
| Ścianki działowe | 4,62 | 81,43 | 102,47 | 100,06 | 99,94 | 99,88 |
| Tynki i okładziny wewnętrzne | 4,69 | 82,69 | 103,61 | 103,49 | 103,37 | 103,70 |
| Stolarka z oszkleniem | 3,98 | 70,27 | 101,43 | 104,23 | 101,35 | 102,67 |
| Podłoża, posadzki, podłogi | 10,68 | 188,44 | 104,74 | 104,52 | 103,37 | 102,33 |
| Elementy ślusarsko-kowalskie | 3,60 | 63,56 | 106,35 | 102,99 | 108,99 | 106,38 |
| Malowanie | 1,14 | 20,15 | 104,43 | 103,77 | 104,55 | 104,35 |
| Elewacja | 3,54 | 62,41 | 104,76 | 104,85 | 102,60 | 102,82 |
| Różne pozostałe | 2,61 | 45,97 | 106,52 | 104,08 | 107,84 | 104,55 |
| Wykończeniowy | 34,85 | 614,91 | 104,20 | 103,59 | 103,60 | 102,99 |
| Instalacje wodno-kanalizacyjne | 3,61 | 63,70 | 103,13 | 103,03 | 102,94 | 102,86 |
| Instalacje c.o. | 5,00 | 88,15 | 103,37 | 103,26 | 102,11 | 102,99 |
| Instalacje wentyl.i klimat. | 4,97 | 87,64 | 102,27 | 104,44 | 102,13 | 102,08 |
| Instalacje elektryczne | 3,78 | 66,61 | 104,48 | 97,14 | 103,24 | 101,42 |
| Instalacje | 17,35 | 306,09 | 103,25 | 102,20 | 102,52 | 102,37 |
| RAZEM OBIEKT | 100,00 | 1764,22 | 104,83 | 103,14 | 103,30 | 102,45 |
Budynki garażowe w technologii tradycyjnej - KOB2668 - wolnostojące, bez podpiwniczenia, wykończenie standardowe
| Stany obiektu, obiekt | Udział % | 2007 r. | 2008 r. | |||
| zł/m2 p. u. | wskaźniki ruchu cen - % | |||||
| III kw. | IV kw. | I kw. | II kw. | III kw. | ||
| Roboty ziemne | 7,44 | 118,34 | 110,17 | 105,54 | 104,23 | 103,85 |
| Fundamenty | 17,47 | 277,77 | 102,55 | 99,29 | 100,36 | 100,36 |
| Zerowy-surowy podziemia | 24,92 | 396,12 | 104,83 | 101,26 | 101,63 | 101,53 |
| Konstrukcja | 38,28 | 608,48 | 102,17 | 102,12 | 101,15 | 100,44 |
| Pokrycia dachowe | 8,42 | 133,83 | 103,88 | 102,99 | 104,35 | 103,47 |
| Surowy nadziemia | 46,70 | 742,31 | 102,47 | 102,28 | 101,73 | 101,00 |
| Tynki i okładziny wewnętrzne | 3,46 | 54,98 | 109,09 | 104,80 | 100,19 | 103,17 |
| Stolarka z oszkleniem | 3,00 | 47,72 | 102,17 | 101,70 | 104,35 | 102,25 |
| Podłoża, posadzki, podłogi | 6,30 | 100,15 | 102,02 | 103,96 | 101,90 | 102,80 |
| Elementy ślusarsko-kowalskie | 4,24 | 67,41 | 104,48 | 102,86 | 103,06 | 101,08 |
| Malowanie | 0,97 | 15,42 | 105,26 | 106,25 | 105,18 | 102,91 |
| Elewacja | 2,33 | 37,11 | 108,11 | 103,75 | 105,76 | 102,30 |
| Różne pozostałe | 3,03 | 48,21 | 106,38 | 104,00 | 104,79 | 102,77 |
| Wykończeniowy | 23,34 | 371,00 | 104,86 | 103,69 | 103,05 | 102,43 |
| Instalacje elektryczne | 5,05 | 80,23 | 104,40 | 97,59 | 104,12 | 103,15 |
| Instalacje | 5,05 | 80,23 | 104,40 | 97,59 | 104,12 | 103,15 |
| RAZEM OBIEKT | 100,00 | 1589,66 | 103,72 | 102,12 | 102,14 | 101,59 |
Opracowała:
mgr inż. Renata Niemczyk
"ORGBUD-SERWIS"
60-916 Poznań
ul. Stablewskiego 43
tel./fax 0-61 864-25-91 do 94