RAPORT O KOSZTACH W BUDOWNICTWIE
- I kwartał 2008 r.
- I kwartał 2008 r.
Czy rok 2008 przyniesie kolejny wzrost kosztów w budownictwie? To pytanie zadają inwestorzy budowlani oraz firmy wykonawcze, którzy podejmując się długofalowych przedsięwzięć inwestycyjnych muszą uwzględnić aktualne realia rynkowe i przewidzieć potencjalnie możliwe trendy rozwoju budownictwa nie tylko w Polsce, ale również na rynkach europejskich czy światowych, które mają coraz większy wpływ na naszą gospodarkę. Jest to trudne zadanie zważywszy, że sektor budownictwa jest, jak na razie niestabilny, o czym można było się przekonać w 2007r. Odpływ znacznej ilości osób zawodowo czynnych po wejściu Polski do Unii, zaniedbania w szkolnictwie zawodowym przełożyły się na deficyt kadrowy, wzrost oczekiwań płacowych pracowników produkcyjnych, a tym samym wzrost kosztów produkcji budowlanej. Dodatkowo, atrakcyjność naszych terenów inwestycyjnych dla inwestorów za-granicznych zaowocowała wzrostem koniunktury budowlanej i tym samym wzrostem cen materiałów budowlanych i kosztami inwestycji.
Analitycy przewidują, że w 2008 roku trudno jest oczekiwać poprawy sytuacji na rynku kadrowym, na którym zaczyna brakować już nie tylko pracowników produkcyjnych, ale inżynierów w wykonawstwie, projektantów, kosztorysantów. Dodatkowymi czynnikami kosztotwórczym w bieżącym roku, będzie z pewnością uwolnienie cen energii elektrycznej dla firm, oraz przyznane, niskie limity w 2008 r. emisji dwutlenku węgla.
Jak na razie jednak są to prognozy, ale już teraz można przeprowadzić analizy, pozwalające określić na jakim poziomie kształtują się koszty w budownictwie w I kwartale 2008 r.
I. Stawki robocizny kosztorysowej
Jak widać z przedstawionych poniżej danych i wykresów, stawki robocizny kosztorysowej w dalszym ciągu rosną, chociaż tempo ich wzrostu wyraźnie spada. Pomiędzy III a IV kwartałem 2007 r. średni przyrost stawek stosowanych w kalkulacjach robót różnych branż kształtował się na poziomie od 12,3% do 13,2% gdy tymczasem, pomiędzy IV kwartałem 2007 r. a I kwartałem 2008 wynosił on tylko od 6,8% do 8,8%.
Wykres 1

Wykres 2

Wykres 3

Wykres 4

Analizując stawki kosztorysowe stosowane w kilkunastu, największych miastach Polski, można stwierdzić, że największy przyrost stawek, na przestrzeni od I kwartału 2005 do I kwartału 2008 r. nastąpił we Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu, najmniejszy natomiast w Gorzowie Wlkp., Bydgoszczy, Kielcach i Rzeszowie. Na podstawie prowadzonych analiz można wysunąć wniosek - dynamika wzrostu stawek w określonym regionie nierozerwalnie związana jest ze stanem bezrobocia w tymże regionie.
We Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu bezrobocie jest niskie, mniejsza ilość potencjalnych pracowników kwalifikujących się do zatrudnienia w budownictwie, stąd też większa dynamika stawek kosztorysowych, i na odwrót, większe bezrobocie, większa ilość rąk do pracy, większa konkurencja na rynku kadrowym to jednocześnie mniejsze wskaźniki wzrostowe.
Tabela 1

II. Materiały budowlane, instalacyjne, elektryczne
Kształtowanie się kosztów użytych do budowy materiałów, na przestrzeni wybranego czasookresu najlepiej jest przeanalizować na przykładzie kilku obiektów. Badania przeprowadzono w podziale na: materiały budowlane oraz materiały instalacyjne (sanitarne i elektryczne). Zaprezentowane notowania, ujęte w sposób globalny, pokazują, w jak nierównomierny i różny sposób, na przestrzeni kilku lat zmieniały się koszty materiałów budowlanych w realizacji inwestycji. Trend wzrostowy bardzo wyraźnie widać na przykładzie materiałów budowlanych, w przypadku materiałów instalacyjnych ta tendencja jest już nieco zachwiana.
Okresem największej aktywności cen był koniec 2006 r. i trzy czwarte 2007 r. Ostatni kwartał 2007 r. natomiast charakteryzował się wyhamowaniem tempa wzrostu, o czym świadczą wskaźniki zmian wzrostu cen. Dla materiałów budowlanych, których wartość w obiekcie zaprezentowano na kilku przykładach, wskaźniki zmian były w granicach kilku procent, tymczasem w bieżącym kwartale można mówić zaledwie o ułamku procenta.
Zauważyć należy, że są obiekty przy których wartość materiałów budowlanych użytych do budowy spada, w porównaniu do wartości materiałów skalkulowanych w poprzednich kwartałach, czego przykładem mogą być przedstawione poniżej dane dotyczące garażu 10 boksowego. To zjawisko pewnej niejednolitości, wiąże się oczywiście z rodzajem obiektu i rodzajem użytych do budowy materiałów, które są pochodną wybranej przez inwestora technologii i standardu wykonania robót. Zainteresowanych pogłębieniem informacji zapraszamy do zapoznania się z charakterystykami technicznymi poszczególnych, prezentowanych w niniejszym artykule obiektów, zamieszczonymi w wydawnictwie pt. Informacyjny zestaw wskaźników nakładów na obiekty budowlane - autorstwa firmy ORGBUD-SERWIS. Tych danych technicznych nie można nie widzieć przy bardziej szczegółowych analizach cenowych konkretnych obiektów.
W tym miejscu należy nadmienić, że podejmując działania np. mające na celu zmianę waloryzacji wynagrodzenia w umowie, należy przeprowadzić rekalkulację kosztów dla przedmiotowej inwestycji w oparciu o faktyczne kalkulacje kosztorysowe lub przeprowadzić stosowną analizę biorąc za podstawę podobne obiekty, o podobnym standarcie realizacji robót prezentowane np. w ogólnodostępnych na rynku wydawniczym, publikacjach.
Przykłady kształtowania się wartości materiałów budowlanych w realizacji obiektów budowlanych.
Wykres 5

Wykres 6

Wykres 7

Wykres 8

Dla potrzeb istniejących na rynku szeregu firm wyspecjalizowanych w robotach instalacyjnych, obok materiałów budowlanych, zaprezentowano również grupę materiałów branży instalacyjnej (sanitarnej i elektrycznej). Tutaj, w przeciwieństwie do materiałów budowlanych, w bieżącym kwartale obserwuje się wyraźną tendencję spadkową na poziomie kilku procent (wykres od nr 9 do 12).
Wykres 9

Wykres 10

Wykres 11

Wykres 12

Prezentacja byłaby niepełna, gdyby poprzestać na ogólnych wskaźnikach. Z pewnością ciekawym, uzupełniającym elementem jest zapoznanie się z charakterystyką cen konkretnych, wybranych materiałów budowlanych. Na potrzeby niniejszego artykułu przedstawiono zmiany cenowe przy znaczących materiałach w budownictwie, jakie miały miejsce na przestrzeni blisko 3 lat (wykres od nr 13 do 17). Szeroki zakres informacji dotyczący cen konkretnych materiałów, jak również wskaźniki wzrostu znaleźć można w wydawnictwie pt. Informacyjny zestaw cen czynników produkcji budowlanej - ICCP również autorstwa firmy ORGBUD - SERWIS.
Charakterystyka cen wybranych materiałów budowlanych
Wykres 13

Wykres 14

Wykres 15

Wykres 16

Wykres 17

III. Ceny obiektów budowlanych
W jaki sposób kształtują się ceny obiektów budowlanych w I kwartale br., przy zwiększonych, o kilka procent kosztorysowych stawkach robocizny, oraz niejednolitej polityce cenowej producentów materiałów budowlanych, przedstawiają tabele nr 2, 3, 4, 5. Jak widać, podwyżki kosztorysowych stawek robocizny były na tyle duże, że zwiększona, z tego tytułu wartość kosztów robocizny w stosunku do ubiegłego kwartału, zniwelowała spadki w kosztach niektórych grup materiałów. W efekcie końcowym, w zależności od rodzaju obiektu, ceny finalne wrosły od ok. 2% do 3%. Oczywiście, czego należało się spodziewać po analizie czynników cenotwórczych, dynamika wzrostu jest praktycznie o połowę mniejsza niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku, i aż o trzy czwarte mniejsza niż w trzecim kwartale 2007 r.
Tabela 2
Budynki mieszkalne wielorodzinne w technologii tradycyjnej uprzemysłowionej, podpiwniczone, wykończenie standardowe
| Stany obiektu, obiekt | Udział % | 2007 r. | 2008 r. | |||
| zł/m2 p. u. | wskaźniki ruchu cen - % | |||||
| I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | ||
| Roboty ziemne | 2,02 | 48,84 | 103,77 | 106,04 | 104,32 | 103,12 |
| Fundamenty | 4,26 | 103,47 | 106,37 | 105,32 | 102,95 | 102,42 |
| Konstrukcja ścian podziemia | 4,16 | 90,58 | 107,54 | 114,37 | 105,18 | 101,76 |
| Konstrukcja stropu nad piwnicą | 4,09 | 93,06 | 105,91 | 107,91 | 106,62 | 103,29 |
| Zerowy-surowy podziemia | 14,53 | 335,95 | 106,18 | 108,61 | 104,79 | 102,57 |
| Konstrukcja ścian nadziemia | 15,50 | 332,55 | 109,49 | 114,16 | 104,66 | 102,11 |
| Konstrukcja stropów nadziemia | 8,80 | 205,17 | 106,51 | 107,48 | 104,81 | 102,41 |
| Konstrukcja schodów | 2,04 | 44,87 | 107,00 | 108,31 | 107,98 | 104,35 |
| Konstrukcja dachu | 3,36 | 78,72 | 103,85 | 105,83 | 107,80 | 103,10 |
| Pokrycia dachowe | 2,61 | 63,75 | 102,89 | 108,14 | 103,64 | 101,66 |
| Surowy nadziemia | 32,30 | 725,06 | 107,30 | 110,54 | 105,14 | 102,40 |
| Ścianki działowe | 3,53 | 76,10 | 109,65 | 110,80 | 106,32 | 103,01 |
| Tynki i okładziny wewnętrzne | 9,02 | 201,26 | 105,37 | 108,12 | 108,13 | 104,30 |
| Stolarka okienna | 4,12 | 108,79 | 101,64 | 104,11 | 100,69 | 101,94 |
| Stolarka drzwiowa | 3,71 | 95,95 | 99,97 | 105,58 | 102,11 | 102,86 |
| Podłoża, posadzki, podłogi | 8,41 | 203,86 | 104,99 | 106,22 | 103,41 | 102,57 |
| Elementy ślusarsko-kowalskie | 0,96 | 20,65 | 104,84 | 110,39 | 112,09 | 103,06 |
| Malowanie | 1,71 | 36,12 | 106,95 | 109,55 | 109,36 | 105,64 |
| Elewacja | 5,49 | 129,74 | 104,22 | 108,00 | 104,33 | 103,25 |
| Różne pozostałe | 0,19 | 4,11 | 107,30 | 109,52 | 110,35 | 104,13 |
| Wykończeniowy | 37,15 | 876,58 | 104,49 | 107,27 | 104,97 | 103,25 |
| Instalacje wodno-kanalizacyjne | 4,56 | 108,89 | 104,73 | 107,22 | 103,94 | 102,82 |
| Instalacje gazowe | 1,26 | 29,76 | 104,50 | 108,46 | 103,71 | 103,63 |
| Instalacje c.o. | 6,07 | 144,12 | 104,53 | 107,18 | 104,25 | 103,33 |
| Instalacje elektryczne | 3,95 | 96,88 | 105,45 | 107,27 | 104,28 | 99,15 |
| Instalacje teletechniczne | 0,17 | 4,17 | 104,56 | 107,34 | 104,06 | 100,41 |
| Instalacje | 16,02 | 383,82 | 104,82 | 107,32 | 104,13 | 102,12 |
| RAZEM OBIEKT | 100,00 | 2321,41 | 105,67 | 108,51 | 104,86 | 102,69 |
Tabela 3
Budynki mieszkalne jednorodzinne w technologii tradycyjnej - KOB1158 - wolnostojące, podpiwniczone, wykończenie standardowe, indywidualna kotłownia
| Stany obiektu, obiekt | Udział % | 2007 r. | 2008 r. | |||
| zł/m2 p. u. | wskaźniki ruchu cen - % | |||||
| I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | ||
| Roboty ziemne | 4,08 | 108,00 | 104,63 | 107,96 | 106,56 | 104,38 |
| Fundamenty | 1,56 | 41,20 | 104,37 | 104,65 | 104,44 | 102,13 |
| Konstrukcja | 11,32 | 299,98 | 110,00 | 115,15 | 104,21 | 100,00 |
| Zerowy-surowy podziemia | 16,96 | 450,02 | 108,19 | 112,55 | 104,75 | 101,17 |
| Konstrukcja | 27,56 | 729,97 | 108,22 | 110,13 | 108,05 | 102,13 |
| Pokrycia dachowe | 7,15 | 189,00 | 101,59 | 106,77 | 104,88 | 102,33 |
| Surowy nadziemia | 34,71 | 919,54 | 106,86 | 109,47 | 107,44 | 102,16 |
| Ścianki działowe | 1,36 | 36,00 | 119,44 | 125,58 | 103,70 | 100,09 |
| Tynki i okładziny wewnętrzne | 4,80 | 127,01 | 106,30 | 107,41 | 103,45 | 103,33 |
| Stolarka z oszkleniem | 8,27 | 219,00 | 100,91 | 104,52 | 101,30 | 102,56 |
| Podłoża, posadzki, podłogi | 8,35 | 220,98 | 103,17 | 105,26 | 104,17 | 107,20 |
| Elementy ślusarsko-kowalskie | 0,57 | 15,20 | 105,26 | 109,38 | 108,57 | 102,11 |
| Malowanie | 1,29 | 34,00 | 105,88 | 111,11 | 107,50 | 104,88 |
| Elewacja | 5,09 | 134,99 | 105,19 | 105,63 | 106,67 | 104,38 |
| Różne pozostałe | 3,03 | 80,01 | 103,75 | 107,23 | 104,49 | 102,15 |
| Wykończeniowy | 32,74 | 869,75 | 104,24 | 106,91 | 103,98 | 104,03 |
| Instalacje wodno-kanalizacyjne | 6,61 | 174,99 | 101,71 | 102,81 | 102,73 | 102,13 |
| Instalacje gazowe | 0,87 | 22,90 | 101,31 | 107,76 | 102,00 | 104,08 |
| Instalacje c.o. | 5,21 | 138,00 | 103,62 | 106,99 | 104,58 | 104,38 |
| Instalacje elektryczne | 2,90 | 77,00 | 106,49 | 106,10 | 103,45 | 97,11 |
| Instalacje | 15,59 | 413,91 | 103,22 | 105,11 | 103,46 | 102,04 |
| RAZEM OBIEKT | 100,00 | 2644,88 | 105,66 | 108,52 | 105,27 | 102,56 |
Tabela 4
Budynki handlowo-usługowe w technologii tradycyjnej - KOB2728 - wolnostojące, bez podpiwniczenia, wykończenie standardowe
| Stany obiektu, obiekt | Udział % | 2007 r. | 2008 r. | |||
| zł/m2 p. u. | wskaźniki ruchu cen - % | |||||
| I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | ||
| Roboty ziemne | 2,22 | 35,00 | 103,71 | 106,06 | 104,42 | 103,23 |
| Fundamenty | 8,08 | 127,29 | 104,69 | 104,48 | 103,57 | 102,76 |
| Zerowy-surowy podziemia | 10,30 | 162,30 | 104,48 | 104,82 | 103,75 | 102,86 |
| Konstrukcja | 34,03 | 536,35 | 104,28 | 106,95 | 106,67 | 103,13 |
| Pokrycia dachowe | 3,84 | 60,49 | 101,61 | 109,52 | 104,35 | 104,17 |
| Surowy nadziemia | 37,87 | 596,84 | 104,00 | 107,21 | 106,43 | 103,23 |
| Ścianki działowe | 3,44 | 54,29 | 122,22 | 122,73 | 102,47 | 100,06 |
| Tynki i okładziny wewnętrzne | 4,68 | 73,72 | 105,41 | 106,41 | 103,61 | 103,49 |
| Stolarka z oszkleniem | 4,20 | 66,25 | 101,52 | 104,48 | 101,43 | 104,23 |
| Podłoża, posadzki, podłogi | 10,57 | 166,61 | 102,38 | 110,47 | 104,74 | 104,52 |
| Elementy ślusarsko-kowalskie | 3,52 | 55,49 | 103,64 | 110,53 | 106,35 | 102,99 |
| Malowanie | 1,15 | 18,06 | 106,04 | 105,18 | 104,43 | 103,77 |
| Elewacja | 3,58 | 56,47 | 105,26 | 105,00 | 104,76 | 104,85 |
| Różne pozostałe | 2,54 | 39,98 | 105,00 | 109,52 | 106,52 | 104,08 |
| Wykończeniowy | 33,68 | 530,86 | 105,47 | 109,80 | 104,20 | 103,59 |
| Instalacje wodno-kanalizacyjne | 3,79 | 59,71 | 101,67 | 104,92 | 103,13 | 103,03 |
| Instalacje c.o. | 5,22 | 82,20 | 102,41 | 104,71 | 103,37 | 103,26 |
| Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne | 5,24 | 82,66 | 103,61 | 102,33 | 102,27 | 104,44 |
| Instalacje elektryczne | 3,91 | 61,64 | 103,23 | 104,69 | 104,48 | 97,14 |
| Instalacje | 18,16 | 286,21 | 102,78 | 104,05 | 103,25 | 102,20 |
| RAZEM OBIEKT | 100,00 | 1576,20 | 104,32 | 107,28 | 104,83 | 103,14 |
Tabela 5
Budynki garażowe w technologii tradycyjnej - KOB2668 - wolnostojące, bez podpiwniczenia, wykończenie standardowe
| Stany obiektu, obiekt | Udział % | 2007 r. | 2008 r. | |||
| zł/m2 p. u. | wskaźniki ruchu cen - % | |||||
| I kw. | II kw. | III kw. | IV kw. | I kw. | ||
| Roboty ziemne | 7,90 | 100,29 | 107,00 | 110,28 | 110,17 | 105,54 |
| Fundamenty | 16,54 | 210,11 | 115,38 | 114,58 | 102,55 | 99,29 |
| Zerowy-surowy podziemia | 24,44 | 310,40 | 112,66 | 113,26 | 104,83 | 101,26 |
| Konstrukcja | 35,20 | 446,98 | 118,18 | 115,19 | 102,17 | 102,12 |
| Pokrycia dachowe | 8,49 | 107,89 | 112,50 | 110,26 | 103,88 | 102,99 |
| Surowy nadziemia | 43,69 | 554,87 | 117,10 | 114,29 | 102,47 | 102,28 |
| Tynki i okładziny wewnętrzne | 3,70 | 46,99 | 106,38 | 110,00 | 109,09 | 104,80 |
| Stolarka z oszkleniem | 3,50 | 44,40 | 102,80 | 104,55 | 102,17 | 101,70 |
| Podłoża, posadzki, podłogi | 6,85 | 87,00 | 105,81 | 108,79 | 102,02 | 103,96 |
| Elementy ślusarsko-kowalskie | 5,07 | 64,39 | 101,56 | 103,08 | 104,48 | 102,86 |
| Malowanie | 1,05 | 13,39 | 106,06 | 108,57 | 105,26 | 106,25 |
| Elewacja | 2,53 | 32,09 | 106,25 | 108,82 | 108,11 | 103,75 |
| Różne pozostałe | 3,39 | 43,09 | 104,76 | 106,82 | 106,38 | 104,00 |
| Wykończeniowy | 26,09 | 331,35 | 104,59 | 107,08 | 104,86 | 103,69 |
| Instalacje elektryczne | 5,78 | 73,46 | 104,40 | 104,61 | 104,40 | 97,59 |
| Instalacje | 5,78 | 73,46 | 104,40 | 104,61 | 104,40 | 97,59 |
| RAZEM OBIEKT | 100,01 | 1270,09 | 112,00 | 111,75 | 103,72 | 102,12 |
data dodania artykułu: 16.04.2008 r.